View All Times Ranked by Age and Gender
indicates a Master Runner aged 40 or over.
| # | Rank | Min:Sec | Runner | Gender | Company |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | 27:27 | Leo Avila ![]() | M | ACTIVE Network |
| 2 | 233 | 28:21 | Anatoliy Strakh | M | ACTIVE Network |
| 3 | 298 | 32:09 | Heather Hanson | F | ACTIVE Network |
| 4 | 322 | 34:12 | Michael Rice | M | ACTIVE Network |
| 5 | 385 | 45:59 | Samuel Barraza | M | ACTIVE Network |
| 6 | 385 | 45:59 | Haley Rice | F | ACTIVE Network |
| 7 | 387 | 46:00 | John Bergere ![]() | M | ACTIVE Network |
| 8 | 387 | 46:00 | Christopher Quinonez | M | ACTIVE Network |
| 9 | 387 | 46:00 | Jordan Silva | M | ACTIVE Network |
| 10 | 387 | 46:00 | Trey Woodward | M | ACTIVE Network |
| 11 | 408 | 57:27 | Ron Beiswanger ![]() | M | ACTIVE Network |
| 12 | 410 | 57:39 | Maskuna Kelly ![]() | F | ACTIVE Network |
= Finished, but time not recorded