View Full Standings
Home team listed first
Away team listed second
Scoresheets are Processing!
Show Schedule Analysis
Time Slot Distribution
How often does each team play on a particular time slot.
The time slots are represented by letters in the legend box below.
| Bear River | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
| Box Elder Black | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 3 |
| Box Elder Purple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 |
| Green Canyon Green | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| Green Canyon Grey | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 3 |
| Kaysville Black | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 3 |
| Kaysville Gold | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Kaysville White | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | 3 |
| Layton Blue | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 3 |
| Layton White | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| Morgan Maroon | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| Morgan White | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Mountain crest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 3 |
| North Ogden | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 3 |
| Ogden | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Plain City | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Preston | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| Ridgeline Blue | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
| Ridgeline Green | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | 3 |
| Roy | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 3 |
| Sky View Black | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 3 |
| Sky View Blue | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| South Ogden | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Washington Terrace | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| West Haven | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
| West Point | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Time Slot Legend |
| A - | 8:30 AM | Saturday | Green Canyon High School |
| B - | 8:30 AM | Saturday | Morgan Middle School |
| C - | 8:30 AM | Saturday | Oaklawn |
| D - | 8:30 AM | Saturday | Rohmer Park |
| E - | 9:45 AM | Saturday | West Haven Sportsplex-East |
| F - | 10:15 AM | Saturday | Barnes - Liston Field |
| G - | 10:15 AM | Saturday | Green Canyon High School |
| H - | 10:15 AM | Saturday | Layton High School |
| I - | 10:15 AM | Saturday | Lee Olsen Park |
| J - | 10:15 AM | Saturday | Loy Blake |
| K - | 10:15 AM | Saturday | Oaklawn |
| L - | 10:45 AM | Saturday | Friendship Park |
| M - | 11:00 AM | Saturday | Barnes Park -Cullimore Field |
| N - | 11:00 AM | Saturday | Morgan Middle School |
| O - | 11:30 AM | Saturday | Roy High School |
| P - | 11:30 AM | Saturday | Spencer Eccles Sports Complex |
| Q - | 12:00 PM | Saturday | Barnes - Liston Field |
| R - | 12:00 PM | Saturday | Bear River High School |
| S - | 12:00 PM | Saturday | Box Elder High School - Stadium |
| T - | 12:00 PM | Saturday | Green Canyon High School |
| U - | 12:00 PM | Saturday | Layton High School |
| V - | 12:00 PM | Saturday | Mountain Crest High |
| W - | 12:00 PM | Saturday | Preston High School |
| X - | 12:00 PM | Saturday | Ridgeline High School |
| Y - | 1:15 PM | Saturday | Ridgeline High School |
| Z - | 1:15 PM | Saturday | Sky View High School |
| [ - | 1:45 PM | Saturday | Barnes - Liston Field |
| \ - | 1:45 PM | Saturday | Box Elder High School - Stadium |
| ] - | 3:00 PM | Saturday | Ridgeline High School |
| ^ - | 4:30 PM | Saturday | Sky View High School |
Location Distribution
How often does a team play at a particular location.
The locations are represented by letters in the legend box below.
| Bear River | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
| Box Elder Black | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 3 |
| Box Elder Purple | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Green Canyon Green | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | 3 |
| Green Canyon Grey | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 |
| Kaysville Black | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 3 |
| Kaysville Gold | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| Kaysville White | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| Layton Blue | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Layton White | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Morgan Maroon | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| Morgan White | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | 3 |
| Mountain crest | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 3 |
| North Ogden | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 |
| Ogden | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 3 |
| Plain City | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
| Preston | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| Ridgeline Blue | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 3 |
| Ridgeline Green | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 |
| Roy | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 3 |
| Sky View Black | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 3 |
| Sky View Blue | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 3 |
| South Ogden | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Washington Terrace | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 3 |
| West Haven | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 3 |
| West Point | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 |
| Location Legend |
| A - | Barnes - Liston Field |
| B - | Barnes Park -Cullimore Field |
| C - | Bear River High School |
| D - | Box Elder High School - Stadium |
| E - | Friendship Park |
| F - | Green Canyon High School |
| G - | Layton High School |
| H - | Lee Olsen Park |
| I - | Loy Blake |
| J - | Morgan Middle School |
| K - | Mountain Crest High |
| L - | Oaklawn |
| M - | Preston High School |
| N - | Ridgeline High School |
| O - | Rohmer Park |
| P - | Roy High School |
| Q - | Sky View High School |
| R - | Spencer Eccles Sports Complex |
| S - | West Haven Sportsplex-East |
Game Time Distribution
How often does a team play at a particular time.
| Bear River | | | | | | | 2 | 1 | | | | 3 |
| Box Elder Black | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 3 |
| Box Elder Purple | | | | | | | 3 | | | | | 3 |
| Green Canyon Green | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 3 |
| Green Canyon Grey | 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 |
| Kaysville Black | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 3 |
| Kaysville Gold | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
| Kaysville White | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 3 |
| Layton Blue | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 3 |
| Layton White | | | 2 | | | | 1 | | | | | 3 |
| Morgan Maroon | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
| Morgan White | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| Mountain crest | | | | | | | 3 | | | | | 3 |
| North Ogden | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 3 |
| Ogden | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 3 |
| Plain City | | | 2 | | 1 | | | | | | | 3 |
| Preston | | | | | | | 3 | | | | | 3 |
| Ridgeline Blue | | | 1 | | | | | 2 | | | | 3 |
| Ridgeline Green | | | | | | | 2 | | | 1 | | 3 |
| Roy | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 |
| Sky View Black | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 3 |
| Sky View Blue | | | | | | | 2 | | | | 1 | 3 |
| South Ogden | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
| Washington Terrace | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
| West Haven | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
| West Point | | | 2 | | | | 1 | | | | | 3 |
Home-Away Distribution
How often is a team Home or Away.
| Bear River | 1 | 2 |
| Box Elder Black | 2 | 1 |
| Box Elder Purple | 1 | 2 |
| Green Canyon Green | 2 | 1 |
| Green Canyon Grey | 2 | 1 |
| Kaysville Black | 2 | 1 |
| Kaysville Gold | 2 | 1 |
| Kaysville White | 2 | 1 |
| Layton Blue | 2 | 1 |
| Layton White | 2 | 1 |
| Morgan Maroon | 1 | 2 |
| Morgan White | 1 | 2 |
| Mountain crest | 2 | 1 |
| North Ogden | 2 | 1 |
| Ogden | 1 | 2 |
| Plain City | 1 | 2 |
| Preston | 1 | 2 |
| Ridgeline Blue | 1 | 2 |
| Ridgeline Green | 3 | 0 |
| Roy | 1 | 2 |
| Sky View Black | 1 | 2 |
| Sky View Blue | 1 | 2 |
| South Ogden | 1 | 2 |
| Washington Terrace | 1 | 2 |
| West Haven | 1 | 2 |
| West Point | 2 | 1 |
Opponent Distribution
How often does a team play against any other particular team.
| A | Bear River | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| B | Box Elder Black | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| C | Box Elder Purple | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| D | Green Canyon Green | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| E | Green Canyon Grey | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| F | Kaysville Black | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
| G | Kaysville Gold | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| H | Kaysville White | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| I | Layton Blue | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
| J | Layton White | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| K | Morgan Maroon | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| L | Morgan White | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| M | Mountain crest | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| N | North Ogden | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| O | Ogden | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| P | Plain City | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Q | Preston | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| R | Ridgeline Blue | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| S | Ridgeline Green | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| T | Roy | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| U | Sky View Black | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| V | Sky View Blue | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| W | South Ogden | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | Washington Terrace | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Y | West Haven | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Z | West Point | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Games Per Week Distribution
How many games does a team have during a particular week.
|
| Bear River | 1 | 1 | 1 |
| Box Elder Black | 1 | 1 | 1 |
| Box Elder Purple | 1 | 1 | 1 |
| Green Canyon Green | 1 | 1 | 1 |
| Green Canyon Grey | 1 | 1 | 1 |
| Kaysville Black | 1 | 1 | 1 |
| Kaysville Gold | 1 | 1 | 1 |
| Kaysville White | 1 | 1 | 1 |
| Layton Blue | 1 | 1 | 1 |
| Layton White | 1 | 1 | 1 |
| Morgan Maroon | 1 | 1 | 1 |
| Morgan White | 1 | 1 | 1 |
| Mountain crest | 1 | 1 | 1 |
| North Ogden | 1 | 1 | 1 |
| Ogden | 1 | 1 | 1 |
| Plain City | 1 | 1 | 1 |
| Preston | 1 | 1 | 1 |
| Ridgeline Blue | 1 | 1 | 1 |
| Ridgeline Green | 1 | 1 | 1 |
| Roy | 1 | 1 | 1 |
| Sky View Black | 1 | 1 | 1 |
| Sky View Blue | 1 | 1 | 1 |
| South Ogden | 1 | 1 | 1 |
| Washington Terrace | 1 | 1 | 1 |
| West Haven | 1 | 1 | 1 |
| West Point | 1 | 1 | 1 |
Opponents Played Per Week Distribution
Displays which opponents a team played during a particular week.
A blue background indicates a team played the same opponent in consecutive weeks or twice in the same week.
|
| A | Bear River | M | V | R |
| B | Box Elder Black | N | Y | O |
| C | Box Elder Purple | V | D | E |
| D | Green Canyon Green | R | C | V |
| E | Green Canyon Grey | U | Q | C |
| F | Kaysville Black | I | X | P |
| G | Kaysville Gold | W | J | K |
| H | Kaysville White | L | Z | T |
| I | Layton Blue | F | P | X |
| J | Layton White | K | G | W |
| K | Morgan Maroon | J | W | G |
| L | Morgan White | H | T | Z |
| M | Mountain crest | A | S | Q |
| N | North Ogden | B | O | Y |
| O | Ogden | Y | N | B |
| P | Plain City | X | I | F |
| Q | Preston | S | E | M |
| R | Ridgeline Blue | D | U | A |
| S | Ridgeline Green | Q | M | U |
| T | Roy | Z | L | H |
| U | Sky View Black | E | R | S |
| V | Sky View Blue | C | A | D |
| W | South Ogden | G | K | J |
| X | Washington Terrace | P | F | I |
| Y | West Haven | O | B | N |
| Z | West Point | T | H | L |