Childress Companies
| Pool Play Standings | ||||
| Team | W-L | PCT | HTH | ARDiff |
|---|---|---|---|---|
| Pool A | ||||
| Ally | 2-0 | 1.000 | 5.00 | |
| L3Harris | 1-1 | .500 | -- | 2.50 |
| Analog Devices | 1-1 | .500 | -- | -1.50 |
| Childress Companies | 0-2 | .000 | -7.00 | |
| Pool B | ||||
| Slalom | 2-0 | 1.000 | 6.50 | |
| Sendero Consulting | 1-1 | .500 | 1.00 | |
| Stryker | 0-2 | .000 | -6.50 | |
| HTH = Head-To-HeadARDiff = Average Run Differential | ||||

