Analog Devices
| Pool Play Standings | ||||
| Team | W-L | PCT | HTH | ARDiff |
|---|---|---|---|---|
| Pool A | ||||
| Slalom | 1-1 | .500 | -- | 3.00 |
| Analog Devices | 1-1 | .500 | -- | 2.00 |
| Ally | 1-1 | .500 | -- | -1.00 |
| Pool B | ||||
| Sendero Consulting | 2-0 | 1.000 | 4.00 | |
| L3Harris | 1-1 | .500 | -1.00 | |
| Stryker | 0-2 | .000 | -7.00 | |
| HTH = Head-To-HeadARDiff = Average Run Differential | ||||

