| Regular Season Standings | ||||
| Team | W-L | PCT | HTH | ARA |
|---|---|---|---|---|
| Team Cash | 0-0 | .000 | 0.00 | |
| Team Hamon | 0-0 | .000 | 0.00 | |
| Team Keith | 0-0 | .000 | 0.00 | |
| Team Murphy | 0-0 | .000 | 0.00 | |
| Team Rutland | 0-0 | .000 | 0.00 | |
| Team Winters | 0-0 | .000 | 0.00 | |
| HTH = Head-To-HeadARA = Average Runs Allowed | ||||
Home team listed first
Away team listed second
= Practice
- BLOCKED FOR CHAMPIONSHIP GAME. TEAM TO BE DETERMINED.