| Regular Season Standings | ||||
| Team | W-L | PCT | HTH | APDiff |
|---|---|---|---|---|
| The Kings Men | 8-2 | .800 | 1 | 8.70 |
| CT 95 | 8-2 | .800 | 2 | 11.30 |
| Dem La Boyz | 7-2 | .778 | 6.33 | |
| Elite | 7-3 | .700 | 5.10 | |
| Coppola | 6-3 | .667 | 6.56 | |
| Anderson | 5-4 | .556 | -- | 2.56 |
| Veronneau | 5-4 | .556 | -- | -0.67 |
| Perini | 4-6 | .400 | -4.60 | |
| Chapel Legends | 3-6 | .333 | -5.78 | |
| Cinquemani | 2-7 | .222 | 1 | -5.22 |
| Massaro | 2-7 | .222 | 2 | -1.89 |
| 3 Pointer Bros | 2-7 | .222 | 3 | -12.44 |
| Tune Squad | 0-6 | .000 | -18.33 | |
| HTH = Head-To-HeadAPDiff = Average Point Differential | ||||
