2020 BRUNSWICK NORTH & SOUTH J.V.
Time Slot Distribution
How often does each team play on a particular time slot.
The time slots are represented by letters in the legend box below.
| NORTH 76ERS | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | 8 |
| NORTH HAWKS | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 8 |
| NORTH LAKERS | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | 8 |
| NORTH MAGIC | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 8 |
| NORTH MONARCHS | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 8 |
| NORTH RAPTORS | | 1 | | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | 8 |
| NORTH STING | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 8 |
| SOUTH BOBCATS | | | | | 6 | | 1 | | | 1 | 8 |
| SOUTH BUCKS | | | | | 3 | 1 | 3 | | 1 | | 8 |
| SOUTH BULLS | 1 | | 2 | | | | 3 | 1 | 1 | | 8 |
| Time Slot Legend |
| A - | 10:00 AM | Saturday | SOUTH BRUNSWICK MIDDLE SCHOOL |
| B - | 11:00 AM | Saturday | LELAND MIDDLE SCHOOL |
| C - | 11:00 AM | Saturday | SOUTH BRUNSWICK MIDDLE SCHOOL |
| D - | 12:00 PM | Saturday | LELAND MIDDLE SCHOOL |
| E - | 12:00 PM | Saturday | SOUTH BRUNSWICK MIDDLE SCHOOL |
| F - | 1:00 PM | Saturday | LELAND MIDDLE SCHOOL |
| G - | 1:00 PM | Saturday | SOUTH BRUNSWICK MIDDLE SCHOOL |
| H - | 2:00 PM | Saturday | LELAND MIDDLE SCHOOL |
| I - | 2:00 PM | Saturday | SOUTH BRUNSWICK MIDDLE SCHOOL |
| J - | 3:00 PM | Saturday | LELAND MIDDLE SCHOOL |
Location Distribution
How often does a team play at a particular location.
The locations are represented by letters in the legend box below.
| NORTH 76ERS | 5 | 3 | 8 |
| NORTH HAWKS | 5 | 3 | 8 |
| NORTH LAKERS | 6 | 2 | 8 |
| NORTH MAGIC | 5 | 3 | 8 |
| NORTH MONARCHS | 5 | 3 | 8 |
| NORTH RAPTORS | 6 | 2 | 8 |
| NORTH STING | 5 | 3 | 8 |
| SOUTH BOBCATS | 1 | 7 | 8 |
| SOUTH BUCKS | 1 | 7 | 8 |
| SOUTH BULLS | 1 | 7 | 8 |
| Location Legend |
| A - | LELAND MIDDLE SCHOOL |
| B - | SOUTH BRUNSWICK MIDDLE SCHOOL |
Game Time Distribution
How often does a team play at a particular time.
| NORTH 76ERS | | 1 | 3 | 2 | 2 | | 8 |
| NORTH HAWKS | | 1 | 2 | 2 | 3 | | 8 |
| NORTH LAKERS | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 8 |
| NORTH MAGIC | | | 4 | 3 | 1 | | 8 |
| NORTH MONARCHS | | 1 | 3 | 2 | 2 | | 8 |
| NORTH RAPTORS | | 1 | 2 | 5 | | | 8 |
| NORTH STING | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| SOUTH BOBCATS | | | 6 | 1 | | 1 | 8 |
| SOUTH BUCKS | | | 3 | 4 | 1 | | 8 |
| SOUTH BULLS | 1 | 2 | | 3 | 2 | | 8 |
Home-Away Distribution
How often is a team Home or Away.
| NORTH 76ERS | 4 | 4 |
| NORTH HAWKS | 4 | 4 |
| NORTH LAKERS | 4 | 4 |
| NORTH MAGIC | 4 | 4 |
| NORTH MONARCHS | 4 | 4 |
| NORTH RAPTORS | 4 | 4 |
| NORTH STING | 4 | 4 |
| SOUTH BOBCATS | 4 | 4 |
| SOUTH BUCKS | 4 | 4 |
| SOUTH BULLS | 4 | 4 |
Opponent Distribution
How often does a team play against any other particular team.
| A | NORTH 76ERS | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| B | NORTH HAWKS | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| C | NORTH LAKERS | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| D | NORTH MAGIC | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| E | NORTH MONARCHS | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| F | NORTH RAPTORS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
| G | NORTH STING | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| H | SOUTH BOBCATS | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| I | SOUTH BUCKS | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| J | SOUTH BULLS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
Games Per Week Distribution
How many games does a team have during a particular week.
|
| NORTH 76ERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NORTH HAWKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NORTH LAKERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NORTH MAGIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NORTH MONARCHS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NORTH RAPTORS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NORTH STING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SOUTH BOBCATS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SOUTH BUCKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SOUTH BULLS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Opponents Played Per Week Distribution
Displays which opponents a team played during a particular week.
A blue background indicates a team played the same opponent in consecutive weeks or twice in the same week.
|
| A | NORTH 76ERS | G | J | I | F | B | C | E | H |
| B | NORTH HAWKS | C | H | F | D | A | E | G | J |
| C | NORTH LAKERS | B | F | E | G | D | A | J | I |
| D | NORTH MAGIC | H | G | J | B | C | I | F | E |
| E | NORTH MONARCHS | J | I | C | H | F | B | A | D |
| F | NORTH RAPTORS | I | C | B | A | E | H | D | G |
| G | NORTH STING | A | D | H | C | I | J | B | F |
| H | SOUTH BOBCATS | D | B | G | E | J | F | I | A |
| I | SOUTH BUCKS | F | E | A | J | G | D | H | C |
| J | SOUTH BULLS | E | A | D | I | H | G | C | B |