16" Softball Printable Schedule

16" Softball

Summer 2020  -  Softball - Adult

For Rainout Information
Contact
Joe Serpico
708-870-4780
Rules
Regular Season Standings
Regular Season Standings
TeamW-LPCTHTH
6 - Signature 7-01.000
8 - Tito's 45's 6-1.857
2 - Flashback 5-2.714
7 - Thunder 3-4.4291
4 - Iron Softball 3-4.4292
3 - Impact 2-5.286
1 - Creators 1-6.1431
5 - Menace 1-6.1432
HTH = Head-To-Head

View Full Standings

 
Regular Season Schedule & Results
Week Date TimeLocation    
Week 1Thu 7/9/207:15 PMField 1 7 - Thunder 2 8 - Tito's 45's 10
Thu 7/9/207:15 PMField 2 5 - Menace 0 6 - Signature 17
Thu 7/9/208:30 PMField 1 5 - Menace 2 8 - Tito's 45's 13
Thu 7/9/208:30 PMField 2 6 - Signature 9 7 - Thunder 6
Week 2Tue 7/14/207:15 PMField 1 4 - Iron Softball 20 5 - Menace 11
Tue 7/14/207:15 PMField 2 6 - Signature 9 2 - Flashback 3
Tue 7/14/208:30 PMField 1 2 - Flashback 13 5 - Menace 1
Tue 7/14/208:30 PMField 2 4 - Iron Softball 4 6 - Signature 14
Thu 7/16/207:15 PMField 1 3 - Impact 7 7 - Thunder 8
Thu 7/16/207:15 PMField 2 1 - Creators 7 8 - Tito's 45's 9
Thu 7/16/208:30 PMField 1 8 - Tito's 45's 13 3 - Impact 10
Thu 7/16/208:30 PMField 2 7 - Thunder 16 1 - Creators 2
Week 3Thu 7/23/207:15 PMField 1 1 - Creators 3 2 - Flashback 17
Thu 7/23/207:15 PMField 2 4 - Iron Softball 7 3 - Impact 1
Thu 7/23/208:30 PMField 1 2 - Flashback 9 4 - Iron Softball 5
Thu 7/23/208:30 PMField 2 3 - Impact 14 1 - Creators 6
Week 4Tue 7/28/207:15 PMField 1 1 - Creators 5 4 - Iron Softball 6
Tue 7/28/207:15 PMField 2 5 - Menace 22 7 - Thunder 17
Tue 7/28/208:30 PMField 1 1 - Creators 8 5 - Menace 3
Tue 7/28/208:30 PMField 2 4 - Iron Softball 6 7 - Thunder 20
Thu 7/30/207:15 PMField 2 8 - Tito's 45's 11 2 - Flashback 8
Thu 7/30/208:30 PMField 1 6 - Signature 15 8 - Tito's 45's 11
Week Date TimeLocation    
Week 5Tue 8/4/207:15 PMField 1 2 - Flashback 5 7 - Thunder 0
Tue 8/4/207:15 PMField 2 1 - Creators 0 6 - Signature 5
Tue 8/4/208:30 PMField 1 3 - Impact 5 5 - Menace 0
Tue 8/4/208:30 PMField 2 4 - Iron Softball 0 8 - Tito's 45's 5
Thu 8/6/207:15 PMField 1 3 - Impact 0 6 - Signature 5
Thu 8/6/208:30 PMField 2 2 - Flashback 5 3 - Impact 0
 
Playoff Bracket

Champion Tito's 45's
2nd Signature
3rd Thunder
3rd Flashback
    
Tito's 45's
        
 

Game 1

Thu 8/13/20

7:15 PM

Tito's 45's
   
 

Game 3

Thu 8/13/20

8:15 PM

   
 
Thunder
     
Tito's 45's
     
 
 
Signature
   
 

Game 2

Thu 8/13/20

7:15 PM

   
 
Signature
   
 
Flashback