City of El Paso
Regular Season Standings | ||||||
Team | Win | Loss | PCT | HTHDiff | ||
D Squad | 6 | 0 | 1.000 | -- | ![]() | |
Old School | 6 | 0 | 1.000 | -- | ![]() | |
Indios | 5 | 1 | 0.833 | -- | ![]() | |
Owls | 5 | 1 | 0.833 | -- | ![]() | |
Rottweilers | 5 | 1 | 0.833 | -- | ![]() | |
Renegades | 5 | 1 | 0.833 | -- | ![]() | |
Ole' Boys | 3 | 3 | 0.500 | -- | ![]() | |
Rim Rockers | 3 | 3 | 0.500 | -- | ![]() | |
Ambassadors | 3 | 3 | 0.500 | -- | ![]() | |
Down For Whatever | 2 | 4 | 0.333 | -- | ![]() | |
Bussin Cider | 2 | 4 | 0.333 | -- | ![]() | |
SC Write Off | 2 | 4 | 0.333 | -- | ![]() | |
Spartans | 1 | 5 | 0.167 | ![]() | ||
The Hotshots | 0 | 6 | 0.000 | -- | ![]() | |
Lakers | 0 | 6 | 0.000 | -- | ![]() | |
Rebels | 0 | 6 | 0.000 | -- | ![]() | |
PCT = Winning PercentageHTHDiff = Head-To-Head Differential |