U8 Printable Schedule

U8

Fall 2026  -  Soccer - Youth

WEATHER LINE: 770-312-2477
Regular Season Standings
Regular Season Standings
TeamW-LPCT
Jamaica 7-01.000
Holland 6-1.857
Australia 5-2.714
Portugal 5-2.714
Italy 4-4.500
Spain 2-5.286
Colombia 1-6.143
Japan 1-6.143
Brazil 1-6.143

View Full Standings

 
Regular Season Schedule & Results
Week Date TimeLocation Home  Away 
Week 1Sat 9/19/268:30 AMCVY Outdoor Center (U8 #2) Brazil 0 Portugal 1
Sat 9/19/269:45 AMCVY Outdoor Center (U8 #2) Holland 1 Colombia 0
Sat 9/19/268:30 AMCVY Outdoor Center (U8 #3) Japan 0 Spain 1
Sat 9/19/269:45 AMCVY Outdoor Center (U8 #3) Italy 0 Jamaica 1
    Australia   Bye  
Week 2Sat 9/26/268:30 AMCVY Outdoor Center (U8 #2) Portugal 1 Japan 0
Sat 9/26/269:45 AMCVY Outdoor Center (U8 #2) Italy 1 Colombia 0
Sat 9/26/268:30 AMCVY Outdoor Center (U8 #3) Australia 0 Holland 1
Sat 9/26/269:45 AMCVY Outdoor Center (U8 #3) Spain 0 Jamaica 1
    Brazil   Bye  
Week 3Sat 10/3/268:30 AMCVY Outdoor Center (U8 #2) Brazil 1 Spain 0
Sat 10/3/269:45 AMCVY Outdoor Center (U8 #2) Holland 0 Jamaica 1
Sat 10/3/268:30 AMCVY Outdoor Center (U8 #3) Colombia 0 Australia 1
Sat 10/3/269:45 AMCVY Outdoor Center (U8 #3) Japan 0 Italy 1
Mon 10/5/266:00 PMCVY Outdoor Center (U8 #2) Italy 0 Australia 1
Mon 10/5/267:00 PMCVY Outdoor Center (U8 #2) Colombia 0 Spain 1
Mon 10/5/266:00 PMCVY Outdoor Center (U8 #3) Brazil 0 Japan 1
Mon 10/5/267:00 PMCVY Outdoor Center (U8 #3) Jamaica 1 Portugal 0
Week 4FALL BREAK
Week 5Mon 10/19/266:00 PMCVY Outdoor Center (U8 #2) Portugal 1 Spain 0
Mon 10/19/267:00 PMCVY Outdoor Center (U8 #2) Brazil 0 Italy 1
Mon 10/19/266:00 PMCVY Outdoor Center (U8 #3) Australia 0 Jamaica 1
Mon 10/19/267:00 PMCVY Outdoor Center (U8 #3) Holland 1 Japan 0
    Colombia   Bye  
Week Date TimeLocation Home  Away 
Week 6Sat 10/24/268:30 AMCVY Outdoor Center (U8 #2) Italy 0 Holland 1
Sat 10/24/269:45 AMCVY Outdoor Center (U8 #2) Colombia 0 Portugal 1
Sat 10/24/268:30 AMCVY Outdoor Center (U8 #3) Jamaica 1 Brazil 0
Sat 10/24/269:45 AMCVY Outdoor Center (U8 #3) Spain 0 Australia 1
    Japan   Bye  
Week 7Sat 10/31/268:30 AMCVY Outdoor Center (U8 #2) Jamaica 1 Colombia 0
Sat 10/31/269:45 AMCVY Outdoor Center (U8 #2) Japan 0 Australia 1
Sat 10/31/268:30 AMCVY Outdoor Center (U8 #3) Holland 1 Brazil 0
Sat 10/31/269:45 AMCVY Outdoor Center (U8 #3) Portugal 1 Italy 0
    Spain   Bye  
Week 8Sat 11/7/268:30 AMCVY Outdoor Center (U8 #2) Australia 1 Brazil 0
Sat 11/7/269:45 AMCVY Outdoor Center (U8 #2) Spain 0 Italy 1
Sat 11/7/268:30 AMCVY Outdoor Center (U8 #3) Japan 0 Colombia 1
Sat 11/7/269:45 AMCVY Outdoor Center (U8 #3) Portugal 0 Holland 1
    Jamaica   Bye  
 
Playoff Bracket

Bronze Portugal
Bronze Australia
5th Brazil
5th Italy
5th Colombia
5th Spain
9th Japan
    
            
 
     
[1] Jamaica1
       
 

Game 5

Tue 11/10/26

6:00 PM

       
 
[1] Jamaica1
     
 
[8] Japan0

Game 6

Thu 11/12/26

6:00 PM

     
 

Game 1

Mon 11/9/26

6:00 PM

     
 
[9] Brazil0
     
 
[9] Brazil1
   
[1] Jamaica
 
   
 
 

Game 8

Sat 11/14/26

8:30 AM

   
 
     
[4] Portugal1
   
 

Game 2

Mon 11/9/26

7:00 PM

   
 
   
 
[4] Portugal0
   
 
     
     
 
[5] Italy0
     
 
       
   
 
 
       
 
     
[2] Holland1
     
 

Game 3

Mon 11/9/26

6:00 PM

     
 
[2] Holland1
   
 

Game 7

Thu 11/12/26

6:00 PM

   
 
     
   
 
[7] Colombia0
   
 
     
 
 
[2] Holland
   
 
     
[3] Australia1
     
 

Game 4

Mon 11/9/26

7:00 PM

     
 
     
 
[3] Australia0
     
 
     
       
 
[6] Spain0