Men's 16in Softball (recovered) Printable Schedule

Men's 16in Softball (recovered)

Summer 2026  -  Softball - Adult

Regular Season Standings
Regular Season Standings
TeamW-LPCTHTH
LeDonne 9-1.900
Frank 8-1.8891
Pold 8-1.8892
Luetkehans 6-3.667
Majchrowicz 5-4.556
Naberhaus 4-5.4441
Hemesath 4-5.4442
Testolin 3-6.333
Hall 2-7.222
Engbrecht 1-8.111
Michelon 0-9.000
HTH = Head-To-Head

View Full Standings

 
Regular Season Schedule & Results
Week Date TimeLocation Home  Away Comment
Week 1Mon 5/18/266:30 PMGraf 4 Frank 12 Testolin 5 
Mon 5/18/266:30 PMGraf 5 Hall 3 Pold 13 
Mon 5/18/267:30 PMGraf 4 Hemesath 2 Naberhaus 4 
Mon 5/18/267:30 PMGraf 5 LeDonne 17 Michelon 5 
Mon 5/18/268:30 PMGraf 5 Luetkehans 20 Majchrowicz 4 
Mon 5/18/26   Engbrecht   Bye   
Week 3Mon 6/1/266:30 PMGraf 4 Frank 14 Naberhaus 3 
Mon 6/1/266:30 PMGraf 5 Testolin 13 Engbrecht 5 
Mon 6/1/267:30 PMGraf 4 Hall 12 Michelon 3 
Mon 6/1/267:30 PMGraf 5 Hemesath 8 Majchrowicz 3 
Mon 6/1/268:30 PMGraf 5 LeDonne 14 Luetkehans 12 
Mon 6/1/26   Pold   Bye   
Week 4Mon 6/8/266:30 PMGraf 4 Hall   Luetkehans  Rainout
Mon 6/8/266:30 PMGraf 5 Testolin   Naberhaus  Rainout
Mon 6/8/267:30 PMGraf 4 Engbrecht   Pold  Rainout
Mon 6/8/267:30 PMGraf 5 Frank   Majchrowicz  Rainout
Mon 6/8/268:30 PMGraf 5 Hemesath   LeDonne  Rainout
Mon 6/8/26   Michelon   Bye   
Week 5Mon 6/15/266:30 PMGraf 4 Naberhaus 8 Engbrecht 5 
Mon 6/15/266:30 PMGraf 5 Pold 15 Michelon 3 
Mon 6/15/267:30 PMGraf 4 Testolin 2 Majchrowicz 21 
Mon 6/15/267:30 PMGraf 5 Frank 7 LeDonne 20 
Mon 6/15/268:30 PMGraf 4 Frank 14 Majchrowicz 5 
Mon 6/15/268:30 PMGraf 5 Hall 4 Hemesath 8 
Mon 6/15/26   Luetkehans   Bye   
Week Date TimeLocation Home  Away Comment
Week 6Mon 6/22/266:30 PMGraf 4 Testolin 2 LeDonne 15 
Mon 6/22/266:30 PMGraf 5 Naberhaus 11 Majchrowicz 17 
Mon 6/22/267:30 PMGraf 4 Pold 13 Luetkehans 12 
Mon 6/22/267:30 PMGraf 5 Engbrecht 18 Michelon 13 
Mon 6/22/268:30 PMGraf 4 Engbrecht 7 Pold 32 
Mon 6/22/268:30 PMGraf 5 Frank 22 Hall 12 
Mon 6/22/26   Hemesath   Bye   
Week 7Mon 6/29/266:30 PMGraf 4 Michelon 1 Luetkehans 10 
Mon 6/29/266:30 PMGraf 5 Majchrowicz 17 Engbrecht 12 
Mon 6/29/267:30 PMGraf 4 Naberhaus 7 LeDonne 17 
Mon 6/29/267:30 PMGraf 5 Pold 13 Hemesath 4 
Mon 6/29/268:30 PMGraf 4 Hemesath 0 LeDonne 19 
Mon 6/29/268:30 PMGraf 5 Testolin 11 Hall 13 
Mon 6/29/26   Frank   Bye   
Week 8Mon 7/6/266:30 PMGraf 4 Pold 5 Frank 6 
Mon 7/6/266:30 PMGraf 5 Majchrowicz 5 LeDonne 9 
Mon 7/6/267:30 PMGraf 4 Michelon 3 Hemesath 15 
Mon 7/6/267:30 PMGraf 5 Naberhaus 7 Hall Forfeit 
Mon 7/6/268:30 PMGraf 4 Testolin 8 Naberhaus 13 
Mon 7/6/268:30 PMGraf 5 Engbrecht 8 Luetkehans 29 
Week 9Mon 7/13/266:30 PMGraf 4 Michelon 2 Frank 13 
Mon 7/13/266:30 PMGraf 5 Luetkehans 21 Hemesath 6 
Mon 7/13/267:30 PMGraf 4 LeDonne 14 Engbrecht 0 
Mon 7/13/267:30 PMGraf 5 Majchrowicz 12 Hall 11 
Mon 7/13/268:30 PMGraf 5 Pold 11 Testolin 1 
Mon 7/13/26   Naberhaus   Bye   
Week Date TimeLocation Home  Away Comment
Week 10Mon 7/20/266:30 PMGraf 4 LeDonne 9 Hall 5 
Mon 7/20/266:30 PMGraf 5 Engbrecht 15 Hemesath 24 
Mon 7/20/267:30 PMGraf 4 Luetkehans 11 Frank 21 
Mon 7/20/267:30 PMGraf 5 Michelon 2 Testolin 14 
Mon 7/20/268:30 PMGraf 5 Naberhaus 6 Pold 16 
Mon 7/20/26   Majchrowicz   Bye   
Week 11Mon 7/27/266:30 PMGraf 4 Hall   Engbrecht  Rainout
Mon 7/27/266:30 PMGraf 5 Hemesath   Frank  Rainout
Mon 7/27/267:30 PMGraf 4 Luetkehans   Testolin  Rainout
Mon 7/27/267:30 PMGraf 5 Majchrowicz   Pold  Rainout
Mon 7/27/268:30 PMGraf 5 Michelon   Naberhaus  Rainout
Mon 7/27/26   LeDonne   Bye   
Week 12Mon 8/3/266:30 PMGraf 4 Majchrowicz 7 Michelon Forfeit 
Mon 8/3/266:30 PMGraf 5 Hemesath 7 Testolin 9 
Mon 8/3/267:30 PMGraf 4 LeDonne 4 Pold 18 
Mon 8/3/267:30 PMGraf 5 Luetkehans 13 Naberhaus 8 
Mon 8/3/268:30 PMGraf 4 Hall Forfeit Luetkehans 7 
Mon 8/3/268:30 PMGraf 5 Engbrecht 13 Frank 18 
 
Playoff Bracket

1st LeDonne
2nd Pold
3rd Luetkehans
3rd Frank
5th Majchrowicz
5th Naberhaus
    
          
 
     
LeDonne9
     
 

Game 3

Mon 8/10/26

7:30 PM

     
 
LeDonne12
   
 
Luetkehans12

Game 5

Mon 8/10/26

8:30 PM

   
 

Game 1

Mon 8/10/26

6:30 PM

   
 
Luetkehans5
   
 
Majchrowicz6
   
LeDonne
 
 
 
     
 
     
Frank1
   
 

Game 4

Mon 8/10/26

7:30 PM

   
 
   
 
Pold8
Pold6
   
 

Game 2

Mon 8/10/26

6:30 PM

     
 
Pold9
     
 
Naberhaus5