12UB Printable Schedule

12UB

2025 Beach Cup  -  Soccer

Pool Play Standings
Pool Play Standings
TeamW-L-TPointsHTHGDiffAdjGAAdjGF
Pool A
12UB-16-Wandzilak [08] 2-0-124699
12UB-15-Torres [09] 1-1-116177
12UB-12-Seay [16] 1-2-0141-498
12UB-01-Allport [01] 1-2-0142-378
Pool B
12UB-18-Whatley [02] 3-0-026367
12UB-02-Arakawa [07] 2-1-022549
12UB-17-Waybright [15] 0-2-17-474
12UB-04-Dax [10] 0-2-15-452
Pool C
12UB-07-Handman [03] 3-0-027949
12UB-03-Bolton [11] 2-1-020347
12UB-11-Parish [06] 1-2-011-475
12UB-10-Koch [14] 0-3-03-893
Pool D
12UB-05-Forney [13] 2-1-020278
12UB-08-Horstman [05] 2-1-0191057
12UB-13-Smith [12] 2-1-0192357
12UB-14-Stephens [04] 0-3-03-583
Points = Calculated PointsHTH = Head-To-HeadGDiff = Total Goal DifferentialAdjGF = Adjusted Goals AgainstAdjGF = Adjusted Goals For

View Full Standings

 
Pool Play Schedule & Results
Week Date TimeLocation Home  Away 
Week 1Sat 11/8/258:00 AMVillage [B] 12UB-18-Whatley [02] 1 [B] 12UB-04-Dax [10] 0
Sat 11/8/258:30 AMClark [C] 12UB-07-Handman [03] 5 [C] 12UB-03-Bolton [11] 1
Sat 11/8/259:30 AMVillage [D] 12UB-14-Stephens [04] 1 [D] 12UB-13-Smith [12] 3
Sat 11/8/2510:00 AMClark [D] 12UB-08-Horstman [05] 4 [D] 12UB-05-Forney [13] 6
Sat 11/8/2511:30 AMClark [A] 12UB-16-Wandzilak [08] 7 [A] 12UB-12-Seay [16] 3
Sat 11/8/251:00 PMClark [A] 12UB-01-Allport [01] 2 [A] 12UB-15-Torres [09] 1
Sat 11/8/252:30 PMClark [B] 12UB-02-Arakawa [07] 4 [B] 12UB-17-Waybright [15] 0
Sat 11/8/254:00 PMClark [C] 12UB-11-Parish [06] 3 [C] 12UB-10-Koch [14] 1
Week 2Sat 11/15/258:00 AMMarine [C] 12UB-10-Koch [14] 1 [C] 12UB-07-Handman [03] 4
Sat 11/15/259:30 AMMarine [C] 12UB-03-Bolton [11] 4 [C] 12UB-11-Parish [06] 0
Sat 11/15/2511:00 AMMarine [B] 12UB-04-Dax [10] 1 [B] 12UB-02-Arakawa [07] 4
Sat 11/15/2512:30 PMMarine [D] 12UB-13-Smith [12] 1 [D] 12UB-08-Horstman [05] 2
Sat 11/15/252:00 PMMarine [D] 12UB-05-Forney [13] 3 [D] 12UB-14-Stephens [04] 1
Sat 11/15/253:30 PMMarine [A] 12UB-12-Seay [16] 5 [A] 12UB-01-Allport [01] 4
Sat 11/15/255:00 PMMarine [A] 12UB-15-Torres [09] 4 [A] 12UB-16-Wandzilak [08] 4
Sat 11/15/256:30 PMMarine [B] 12UB-17-Waybright [15] 4 [B] 12UB-18-Whatley [02] 5
Sun 11/16/2511:00 AMVillage [A] 12UB-01-Allport [01] 3 [A] 12UB-16-Wandzilak [08] 7
Sun 11/16/2512:30 PMVillage [A] 12UB-15-Torres [09] 4 [A] 12UB-12-Seay [16] 2
Sun 11/16/252:00 PMMarine [D] 12UB-14-Stephens [04] 1 [D] 12UB-08-Horstman [05] 2
Sun 11/16/252:00 PMVillage [C] 12UB-07-Handman [03] 6 [C] 12UB-11-Parish [06] 2
Sun 11/16/253:30 PMMarine [B] 12UB-18-Whatley [02] 4 [B] 12UB-02-Arakawa [07] 3
Sun 11/16/253:30 PMVillage [C] 12UB-03-Bolton [11] 8 [C] 12UB-10-Koch [14] 1
Sun 11/16/255:00 PMMarine [B] 12UB-04-Dax [10] 1 [B] 12UB-17-Waybright [15] 1
Sun 11/16/256:30 PMMarine [D] 12UB-13-Smith [12] 4 [D] 12UB-05-Forney [13] 2
 
Tournament Bracket

Champion 12UB-16-Wandzilak [08]
2nd 12UB-03-Bolton [11]
3rd 12UB-02-Arakawa [07]
3rd 12UB-15-Torres [09]
5th 12UB-08-Horstman [05]
5th 12UB-07-Handman [03]
5th 12UB-18-Whatley [02]
5th 12UB-05-Forney [13]
    
[A1] 12UB-16-Wandzilak [08]4
          
 

Game 1

Sat 12/6/25

1:00 PM - 2:30 PM

[A1] 12UB-16-Wandzilak [08]
     
 

Game 5

Sun 12/7/25

2:30 PM - 4:00 PM

     
 
[D2] 12UB-08-Horstman [05]3
[A1] 12UB-16-Wandzilak [08]
   
 
[C1] 12UB-07-Handman [03]4

Game 7

Sat 12/13/25

1:00 PM

   
 

Game 2

Sat 12/6/25

2:30 PM - 4:00 PM

   
 
[B2] 12UB-02-Arakawa [07]
   
 
[B2] 12UB-02-Arakawa [07]6
   
[A1] 12UB-16-Wandzilak [08]
 
 
 
[B1] 12UB-18-Whatley [02]3
     
 

Game 3

Sat 12/6/25

4:00 PM - 5:30 PM

[C2] 12UB-03-Bolton [11]
   
 

Game 6

Sun 12/7/25

4:00 PM - 5:30 PM

   
 
[C2] 12UB-03-Bolton [11]4
   
 
[D1] 12UB-05-Forney [13]4
[C2] 12UB-03-Bolton [11]
   
 

Game 4

Sat 12/6/25

5:30 PM - 7:00 PM

     
 
[A2] 12UB-15-Torres [09]
     
 
[A2] 12UB-15-Torres [09]5