10UG Printable Schedule

10UG

2025 Beach Cup  -  Soccer

Pool Play Standings
Pool Play Standings
TeamW-L-TPointsPt AdjHTHGDiffAdjGAAdjGF
Pool A
10UG-08-Johnson [01] 3-0-030 909
10UG-22-Wallace [12] 2-1-018 255
10UG-12-Miles [24] 0-2-11-3 -550
10UG-07-Henry [13] 0-2-1-3-9 -662
Pool B
10UG-17-Sapede [02] 3-0-028 818
10UG-11-Levin [14] 2-1-019 246
10UG-04-Dax [11] 1-2-012-1 -166
10UG-24-Zipperman [23] 0-3-00 -990
Pool C
10UG-20-Taylor [03] 2-0-123 478
10UG-03-Chapman [10] 2-1-022 269
10UG-13-Munoz [22] 1-2-09-6 068
10UG-06-Forney [15] 0-2-15 -682
Pool D
10UG-01-Blocker [16] 2-0-123 478
10UG-21-Tong [21] 1-0-219 336
10UG-23-Watson [04] 1-1-115 -145
10UG-14-Rice [09] 0-3-03 -683
Pool E
10UG-18-Schwartz [08] 2-0-124 617
10UG-09-Kansal [05] 2-1-019 346
10UG-16-Rose [17] 1-1-114 055
10UG-02-Bove-LaMonica [20] 0-3-01 -991
Pool F
10UG-15-Rodriguez [06] 2-0-122 436
10UG-10-Killman [18] 2-1-017 235
10UG-19-Smith [07] 1-2-011 -165
10UG-05-Epeneter [19] 0-2-14-3 -584
Points = Calculated PointsPt Adj = Adjustments to Calculated PointsHTH = Head-To-HeadGDiff = Total Goal DifferentialAdjGF = Adjusted Goals AgainstAdjGF = Adjusted Goals For

View Full Standings

 
Pool Play Schedule & Results
Week Date TimeLocation Home  Away 
Week 1Sat 11/8/258:30 AMPacific [A] 10UG-08-Johnson [01] 4 [A] 10UG-07-Henry [13] 0
Sat 11/8/258:30 AMRobinson [F] 10UG-19-Smith [07] 4 [F] 10UG-05-Epeneter [19] 1
Sat 11/8/259:45 AMPacific [C] 10UG-03-Chapman [10] 6 [C] 10UG-13-Munoz [22] 4
Sat 11/8/259:45 AMRobinson [E] 10UG-09-Kansal [05] 4 [E] 10UG-16-Rose [17] 1
Sat 11/8/2511:00 AMPacific [B] 10UG-17-Sapede [02] 2 [B] 10UG-11-Levin [14] 0
Sat 11/8/2511:00 AMRobinson [D] 10UG-23-Watson [04] 2 [D] 10UG-01-Blocker [16] 5
Sat 11/8/2512:15 PMPacific [E] 10UG-18-Schwartz [08] 3 [E] 10UG-02-Bove-LaMonica [20] 0
Sat 11/8/2512:15 PMRobinson [D] 10UG-14-Rice [09] 0 [D] 10UG-21-Tong [21] 4
Sat 11/8/251:30 PMPacific [C] 10UG-20-Taylor [03] 2 [C] 10UG-06-Forney [15] 2
Sat 11/8/251:30 PMRobinson [F] 10UG-15-Rodriguez [06] 1 [F] 10UG-10-Killman [18] 0
Sat 11/8/252:45 PMPacific [A] 10UG-22-Wallace [12] 2 [A] 10UG-12-Miles [24] 0
Sat 11/8/252:45 PMRobinson [B] 10UG-04-Dax [11] 7 [B] 10UG-24-Zipperman [23] 0
Sun 11/9/258:30 AMPacific [C] 10UG-13-Munoz [22] 2 [C] 10UG-20-Taylor [03] 3
Sun 11/9/259:45 AMPacific [E] 10UG-16-Rose [17] 1 [E] 10UG-18-Schwartz [08] 1
Sun 11/9/2511:00 AMMAP North [B] 10UG-11-Levin [14] 3 [B] 10UG-04-Dax [11] 2
Sun 11/9/2511:00 AMMAP South [B] 10UG-24-Zipperman [23] 0 [B] 10UG-17-Sapede [02] 5
Sun 11/9/2511:00 AMPacific [F] 10UG-10-Killman [18] 2 [F] 10UG-19-Smith [07] 1
Sun 11/9/2512:15 PMMAP North [A] 10UG-12-Miles [24] 0 [A] 10UG-08-Johnson [01] 4
Sun 11/9/2512:15 PMMAP South [A] 10UG-07-Henry [13] 2 [A] 10UG-22-Wallace [12] 5
Sun 11/9/2512:15 PMPacific [F] 10UG-05-Epeneter [19] 2 [F] 10UG-15-Rodriguez [06] 2
Sun 11/9/2512:15 PMRobinson [C] 10UG-06-Forney [15] 0 [C] 10UG-03-Chapman [10] 4
Sun 11/9/251:30 PMPacific [E] 10UG-02-Bove-LaMonica [20] 0 [E] 10UG-09-Kansal [05] 6
Sun 11/9/251:30 PMRobinson [D] 10UG-21-Tong [21] 1 [D] 10UG-23-Watson [04] 1
Sun 11/9/252:45 PMPacific [D] 10UG-01-Blocker [16] 4 [D] 10UG-14-Rice [09] 3
Week Date TimeLocation Home  Away 
Week 2Tue 11/18/254:00 PMMAP North [E] 10UG-09-Kansal [05] 0 [E] 10UG-18-Schwartz [08] 3
Tue 11/18/254:00 PMMAP South [C] 10UG-20-Taylor [03] 8 [C] 10UG-03-Chapman [10] 4
Tue 11/18/254:00 PMMarine Sports Complex EAST [A] 10UG-07-Henry [13] 0 [A] 10UG-12-Miles [24] 0
Tue 11/18/254:00 PMMarine Sports Complex WEST [C] 10UG-06-Forney [15] 0 [C] 10UG-13-Munoz [22] 3
Tue 11/18/255:15 PMMAP North [D] 10UG-01-Blocker [16] 2 [D] 10UG-21-Tong [21] 2
Tue 11/18/255:15 PMMAP South [A] 10UG-08-Johnson [01] 5 [A] 10UG-22-Wallace [12] 0
Tue 11/18/255:15 PMMarine Sports Complex EAST [B] 10UG-11-Levin [14] 3 [B] 10UG-24-Zipperman [23] 0
Tue 11/18/255:15 PMMarine Sports Complex WEST [F] 10UG-10-Killman [18] 3 [F] 10UG-05-Epeneter [19] 1
Tue 11/18/256:30 PMMAP North [B] 10UG-17-Sapede [02] 4 [B] 10UG-04-Dax [11] 1
Tue 11/18/256:30 PMMAP South [F] 10UG-15-Rodriguez [06] 4 [F] 10UG-19-Smith [07] 1
Tue 11/18/256:30 PMMarine Sports Complex EAST [D] 10UG-23-Watson [04] 2 [D] 10UG-14-Rice [09] 0
Tue 11/18/256:30 PMMarine Sports Complex WEST [E] 10UG-16-Rose [17] 5 [E] 10UG-02-Bove-LaMonica [20] 1
 
Tournament Bracket

Champion 10UG-17-Sapede [02]
2nd 10UG-08-Johnson [01]
3rd 10UG-20-Taylor [03]
4th 10UG-01-Blocker [16]
5th 10UG-21-Tong [21]
5th 10UG-18-Schwartz [08]
5th 10UG-03-Chapman [10]
5th 10UG-15-Rodriguez [06]
    
[A1] 10UG-08-Johnson [01]2
          
 

Game 1

Sat 12/6/25

10:00 AM - 11:30 AM

[A1] 10UG-08-Johnson [01]3
     
 

Game 5

Sun 12/7/25

9:30 AM - 11:00 AM

     
 
[WC2] 10UG-21-Tong [21]1
[A1] 10UG-08-Johnson [01]1
   
 
[D1] 10UG-01-Blocker [16]3

Game 8

Sat 12/13/25

11:00 AM - 12:30 PM

   
 

Game 2

Sat 12/6/25

11:30 AM - 1:00 PM

   
 
[D1] 10UG-01-Blocker [16]2
   
 
[E1] 10UG-18-Schwartz [08]2
   
[B1] 10UG-17-Sapede [02]
 
 
 
[B1] 10UG-17-Sapede [02]4
     
 

Game 3

Sat 12/6/25

1:00 PM - 2:30 PM

[B1] 10UG-17-Sapede [02]4
   
 

Game 6

Sun 12/7/25

9:30 AM - 11:00 AM

   
 
[WC1] 10UG-03-Chapman [10]2
   
 
[C1] 10UG-20-Taylor [03]3
[B1] 10UG-17-Sapede [02]3
   
 

Game 4

Sat 12/6/25

2:30 PM - 4:00 PM

     
 
[C1] 10UG-20-Taylor [03]0
     
 
[F1] 10UG-15-Rodriguez [06]2
       
     
[D1] 10UG-01-Blocker [16]
   
     

Game 7

Sat 12/13/25

8:00 AM - 9:30 AM

 
[C1] 10UG-20-Taylor [03]
 
 
         
     
[C1] 10UG-20-Taylor [03]