16 Inch Summer League

Summer 2025  -  Softball - Adult

Regular Season Standings
TeamOverall
#10 Signature 10-01.000
#11 45's 8-2.800
#7 Moneyline 7-4.636
#1 Flashback 6-4.600
#9 Dynasty 6-4.600
#2 Hexx 4-6.400
#5 BTA 4-6.400
#4 March 4-7.364
#3 Meatball City 4-7.364
#12 Fat Kids 4-7.364
#8 Iron 3-8.273
#6 Impact 2-7.222

View Full Standings

 
Regular Season Schedule & Results
Week Date TimeLocation Home  Away 
Week 1Tue 4/29/257:15 PMField 1 #1 Flashback 11 #2 Hexx 7
Tue 4/29/258:30 PMField 1 #2 Hexx 6 #3 Meatball City 10
Tue 4/29/257:15 PMField 2 #3 Meatball City 10 #4 March 11
Tue 4/29/258:30 PMField 2 #1 Flashback 4 #4 March 2
Thu 5/1/257:15 PMField 1 #7 Moneyline 7 #8 Iron 3
Thu 5/1/258:30 PMField 1 #6 Impact 4 #7 Moneyline 6
Thu 5/1/257:15 PMField 2 #5 BTA 9 #6 Impact 5
Thu 5/1/258:30 PMField 2 #5 BTA 7 #8 Iron 8
Week 2Tue 5/6/257:15 PMField 1 #9 Dynasty 3 #10 Signature 11
Tue 5/6/258:30 PMField 1 #9 Dynasty 15 #12 Fat Kids 16
Tue 5/6/257:15 PMField 2 #11 45's 8 #12 Fat Kids 7
Tue 5/6/258:30 PMField 2 #10 Signature 9 #11 45's 5
Thu 5/8/257:15 PMField 1 #1 Flashback 2 #5 BTA 16
Thu 5/8/258:30 PMField 1 #1 Flashback   #6 Impact  
Thu 5/8/257:15 PMField 2 #2 Hexx   #6 Impact  
Thu 5/8/258:30 PMField 2 #2 Hexx 9 #5 BTA 0
Week 3Tue 5/13/257:00 PMField 1 #3 Meatball City 6 #7 Moneyline 11
Tue 5/13/258:15 PMField 1 #3 Meatball City 10 #8 Iron 6
Tue 5/13/259:30 PMField 1 #10 Signature 8 #12 Fat Kids 3
Tue 5/13/257:00 PMField 2 #4 March 12 #8 Iron 1
Tue 5/13/258:15 PMField 2 #4 March 13 #7 Moneyline 14
Week Date TimeLocation Home  Away 
Week 5Tue 5/27/257:15 PMField 1 #7 Moneyline 12 #11 45's 18
Tue 5/27/258:30 PMField 1 #7 Moneyline 13 #12 Fat Kids 2
Tue 5/27/257:15 PMField 2 #8 Iron 8 #12 Fat Kids 12
Tue 5/27/258:30 PMField 2 #8 Iron 1 #11 45's 3
Thu 5/29/257:15 PMField 1 #4 March 5 #10 Signature 6
Thu 5/29/258:30 PMField 1 #3 Meatball City 3 #10 Signature 13
Thu 5/29/257:15 PMField 2 #3 Meatball City 13 #9 Dynasty 3
Thu 5/29/258:30 PMField 2 #4 March 9 #9 Dynasty 10
Week 6Tue 6/3/257:00 PMField 1 #2 Hexx 11 #8 Iron 8
Tue 6/3/258:15 PMField 1 #1 Flashback 5 #8 Iron 9
Tue 6/3/259:30 PMField 1 #9 Dynasty   #11 45's  
Tue 6/3/257:00 PMField 2 #1 Flashback 10 #7 Moneyline 4
Tue 6/3/258:15 PMField 2 #2 Hexx 8 #7 Moneyline 14
Week 7Tue 6/10/257:15 PMField 1 #6 Impact 8 #12 Fat Kids 11
Tue 6/10/258:30 PMField 1 #5 BTA 6 #12 Fat Kids 16
Tue 6/10/257:15 PMField 2 #5 BTA 5 #11 45's 17
Tue 6/10/258:30 PMField 2 #6 Impact 5 #11 45's 17
Thu 6/12/257:15 PMField 1 #1 Flashback 7 #9 Dynasty 3
Thu 6/12/258:30 PMField 1 #1 Flashback 1 #10 Signature 13
Thu 6/12/257:15 PMField 2 #2 Hexx 4 #10 Signature 9
Thu 6/12/258:30 PMField 2 #2 Hexx 6 #9 Dynasty 16
Week Date TimeLocation Home  Away 
Week 8Tue 6/17/257:00 PMField 1 #5 BTA 0 #7 Moneyline 10
Tue 6/17/258:15 PMField 1 #3 Meatball City 6 #11 45's 16
Tue 6/17/259:30 PMField 1 #4 March 11 #11 45's 16
Tue 6/17/257:00 PMField 2 #6 Impact 5 #8 Iron 15
Tue 6/17/258:15 PMField 2 #4 March 9 #12 Fat Kids 2
Tue 6/17/259:30 PMField 2 #3 Meatball City 10 #12 Fat Kids 0
Week 9Tue 6/24/257:15 PMField 1 #5 BTA 16 #4 March 5
Tue 6/24/258:30 PMField 1 #3 Meatball City 2 #5 BTA 8
Tue 6/24/257:15 PMField 2 #3 Meatball City 5 #6 Impact 6
Tue 6/24/258:30 PMField 2 #4 March 8 #6 Impact 11
Week 10Tue 7/1/257:15 PMField 1 #7 Moneyline 5 #10 Signature 12
Tue 7/1/258:30 PMField 1 #7 Moneyline 4 #9 Dynasty 7
Tue 7/1/257:15 PMField 2 #8 Iron 11 #9 Dynasty 14
Tue 7/1/258:30 PMField 2 #8 Iron 4 #10 Signature 5
Week 11Tue 7/8/257:00 PMField 1 #2 Hexx 5 #4 March 10
Tue 7/8/258:15 PMField 1 #5 BTA 6 #9 Dynasty 14
Tue 7/8/259:30 PMField 1 #5 BTA   #10 Signature  
Tue 7/8/257:00 PMField 2 #1 Flashback 11 #3 Meatball City 0
Tue 7/8/258:15 PMField 2 #6 Impact 0 #10 Signature 11
Tue 7/8/259:30 PMField 2 #6 Impact   #9 Dynasty  
Week 12Tue 7/15/257:15 PMField 1 #2 Hexx 10 #12 Fat Kids 2
Tue 7/15/258:30 PMField 1 #2 Hexx 7 #11 45's 6
Tue 7/15/259:30 PMField 1 #6 Impact 4 #9 Dynasty 10
Tue 7/15/257:15 PMField 2 #1 Flashback 3 #11 45's 7
Tue 7/15/258:30 PMField 2 #1 Flashback 6 #12 Fat Kids 2
 
Playoff Bracket

Championship
Champion Flashback
2nd Fat Kids
3rd Signature
3rd Hexx

Consolation
5th Impact
5th BTA
5th Meatball City
5th Moneyline
    
            
 
     
Signature7
       
 

Game 5

Tue 7/29/25

8:15 PM

       
 
Signature7
     
 
Impact1

Game 13

Thu 8/7/25

8:15 PM

     
 

Game 1

Tue 7/29/25

7:00 PM

     
 
Moneyline3
     
 
Moneyline13
 
Flashback12
   
 
 

Game 18

Thu 8/7/25

9:30 PM

   
 
     
Flashback15
   
 

Game 6

Tue 8/5/25

7:00 PM

   
 
   
 
BTA3
Flashback10
   
 

Game 2

Tue 7/29/25

9:30 PM

     
 
Iron1
     
 
Iron6
     
Flashback
 
 
 
       
 
     
Dynasty2
     
 

Game 7

Tue 8/5/25

7:00 PM

     
 
Fat Kids12
   
 
Meatball City8

Game 14

Thu 8/7/25

8:15 PM

   
 

Game 3

Tue 7/29/25

9:30 PM

   
 
Fat Kids5
   
 
Fat Kids10
     
 
 
Fat Kids2
   
 
     
45's9
     
 

Game 8

Tue 7/29/25

8:15 PM

     
 
     
 
Hexx6
Hexx2
     
 

Game 4

Tue 7/29/25

7:00 PM

       
 
Hexx10
       
 
March5
         
             
             
   
45's10
       
   

Game 9

Tue 8/5/25

8:15 PM

45's
     
   

Game 15

Thu 8/7/25

7:00 PM

     
   
Impact2
   
   
Dynasty6

Game 17

Thu 8/7/25

9:30 PM

   
   

Game 10

Tue 8/5/25

9:30 PM

   
   
Dynasty
   
   
BTA4
   
 
 
   
Iron10
     
   

Game 11

Tue 8/5/25

8:15 PM

Iron
   
   

Game 16

Thu 8/7/25

7:00 PM

   
   
Meatball City0
   
   
Moneyline6
   
   

Game 12

Tue 8/5/25

9:30 PM

     
   
March
     
   
March7